納期目安:
06月22日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 50(65) | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 50(65) | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 50(65) | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 50(65) | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 50(65) | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 50(65) | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 80(65) | 1.5 | 200 | 8 | 0.55 | |
| 80(65) | 1.5 | 200 | 8 | 0.50 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
| 吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 50 | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 65 | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 65 | 0.4 | 200 | 4 | 0.20 | |
| 50 | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 50 | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 65 | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 65 | 0.75 | 200 | 8 | 0.21 | |
| 50 | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 50 | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 65 | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 65 | 0.75 | 200 | 10 | 0.15 | |
| 80(65) | 1.5 | 200 | 8 | 0.55 | |
| 80(65) | 1.5 | 200 | 8 | 0.50 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
オススメ度 4.67点
現在、3725件のレビューが投稿されています。